2018-11-15
Pangunahing Impormasyon
Pag-uuri ng Temperatura: hanggang sa 140 Farenheit Degree (60 Celsius Degree)
MPa Classfication: 750psi-2300psi
Materyal: HDPE, Steel Tape, Steel Wire
Pamantayan: API
Diameter: 2inch-6inch
Katamtaman: Gas, Langis, Tubig, Hydrocarbon
Hugis ng Cross-Seksyon: Bilog
Uri ng Koneksyon: Midline, Flange, Weld, Custom Fitting
Trademark: SUNPLAST
Transport Package: sa Open Top Container
Pinagmulan: China
Paglalarawan ng Produkto
GOLSUN? HYDROCARBONS
GOLSUN? STP
GOLSUN? Istraktura ng STP: liner na may mataas na density ng polyethylene (HDPE), layer ng pampalakas ng kawad na habi ng bakal, layer ng hadlang, bakal na tape na hindi pa nakakabit na layer ng pampalakas, at panlabas na mataas na density ng polyethylene jacket. Magagamit sa 2 ", 3", at 4 "panloob na laki ng lapad na may 750psi, 1000psi, 1500psi, at 2300psi presyon ng presyon at ang maximum na patuloy na temperatura ng pagpapatakbo ay 140 ° F (60 ° C).
GINAMIT NG KANGIT NG BITO AT TAPE NA GINAGAWA - API SPEC 17J
MAOP / ANSI Class | 750psi / ANSI 300 | 1000psi / ANSI 400 | 1500psi / ANSI 600 | 2300psi / ANSI 900 | ||||||||
GOLSUN? uri | STP205 | STP207 | STP210 | STP216 | ||||||||
Laki ng Nominal (sa) | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Mga Dimensyon | ||||||||||||
Pipe Inside Diameter (sa) | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 2.96 | 3.86 | 5.59 | 1.97 | 2.96 | 3.86 | 1.97 | 2.96 | 3.86 |
Pipe sa Labas ng Diameter (sa) | 3.90 | 4.92 | 6.97 | 3.94 | 5.00 | 7.05 | 3.03 | 4.09 | 5.12 | 3.11 | 4.17 | 5.24 |
Operating Bend Radius, OBR (ft) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Storage Bend Radius, SBR (ft) | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.61 | 4.60 | 3.12 | 3.12 | 3.61 | 3.12 | 3.12 | 3.61 |
Timbang | ||||||||||||
Mga Timbang na Walang laman sa hangin (lb / ft) | 4.84 | 7.14 | 13.66 | 5.59 | 8.22 | 15.60 | 4.78 | 7.96 | 11.38 | 5.02 | 9.40 | 13.58 |
Haba ng Reel | ||||||||||||
Haba ng Reel (ft) | 2600 | 1600 | 600 | 2600 | 1600 | 600 | 4900 | 2600 | 1600 | 4900 | 2600 | 1600 |
Mga presyon | ||||||||||||
Presyon ng Burst (psi) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4600 | 4600 | 4600 |
Pabrika presyon ng presyon (psi) | 975 | 975 | 975 | 1300 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 2990 | 2990 | 2990 |
Katangiang thermal | ||||||||||||
Pinakamataas na Temperatura (° F) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Mga Katangian sa Mekanikal | ||||||||||||
Max. Pag-igting ng Pag-install (KN) | 20 | 30 | 47 | 20 | 31 | 48 | 25 | 22 | 80 | 32 | 63 | 90 |
Jack Lu (pag-export ng deparment) |Mob / Whatsapp / Facebook / Wechat: + 86-18858041865
sales@sunplastpipe.com / sunplastnb@gmai.com/ export01@china-hdpepipe.com
?Makipag-ugnay Ngayon