Bahay > Balita > Balita ng Kumpanya

Ang ISO9001 Polyurethane Thermal Insulate Pipe na may HDPE Pinahiran para sa Langis at Gas

2018-11-15

Detalye ng Produkto

Pangunahing Impormasyon

  • Modelong HINDI.:DN25-DN1400

  • Uri: Walang tahi

  • Diskarteng: patong

  • Paggamit: Pipeline Transport, Chemical Industry

  • Hugis ng Seksyon: Bilog

Paglalarawan ng Produkto

1. Binubuo ng bakal na tubo, polyurethane pagkakabukod layer, at HDPE panlabas na proteksyon pipe.
2. Malawakang ginagamit ito sa ilalim ng lupa pipeline, sistema ng supply ng init, paglilipat ng langis, gas, mainit na tubig, atbp.
3. Ang katamtamang temperatura ay 50-140centigrade.
4. Mahusay na mga katangian ng: Mababang pagkawala ng init, pag-save ng enerhiya, hindi tinatagusan ng tubig at anti-kaagnasan
5. Mabuhay ang buhay mga 30-50 taon.
6. Haba, 12m
7. pagkakabukod layer thichkness: 26.5-75mm, (bilang kahilingan)
8. Mga pagtutukoy ng DN32-1420mm, o bilang kahilingan

Pagtukoy (magagamit ang mga pamantayang tumutukoy)
Mga pagtutukoy
(mm) OD × Kapal
(mm) diameter ng tubo ng panlabas na proteksyon × kapal ng pader
(mm) kapal ng pagkakabukod
(mm) Timbang ng yunit
Kg / m
32/90 32 × 2.8 90 × 2.5 26.5 3
45/110 45 × 2.8 110 × 2.5 30.0 4
57/120 57 × 3.0 120 × 2.5 29.0 6
76/140 76 × 4.0 140 × 3.0 29.0 9
89/150 89 × 4.0 150 × 3.0 27.5 11
108/180 108 × 4.0 180 × 3.0 33.0 13
133/200 133 × 4.5 200 × 3.2 30.3 17
133/225 133 × 4.5 225 × 3.5 42.5 18
159/225 159 × 4.5 225 × 3.5 29.5 21
159/250 159 × 4.5 250 × 3.9 41.6 22
219/315 219 × 6.0 315 × 4.9 43.1 39
273/365 273 × 6.0 365 × 5.6 40.4 49
273/400 273 × 6.0 400 × 6.3 57.2 52
325/420 325 × 7.0 420 × 7.0 40.5 67
325/450 325 × 7.0 450 × 7.0 55.5 70
377/500 377 × 7.0 500 × 7.8 53.7 81
426/560 426 × 7.0 560 × 8.8 58.2 94
478/600 478 × 7.0 600 × 8.8 52.2 104
529/630 529 × 7.0 630 × 9.8 40.7 114
529/655 529 × 7.0 655 × 9.8 53.2 117
630/760 630 × 8.0 760 × 11.5 53.5 158
720/850 720 × 8.0 850 × 12.0 53.0 181
820/960 820 × 10.0 960 × 14.0 56.0 252
920/1055 920 × 10.0 1055 × 14.0 53.5 281
1020/1155 1020 × 10.0 1155 × 14.0 53.5 326
1220/1370 1220 × 12.0 1370 × 16.0 59.0 442
1420/1580 1420 × 14.0 1580 × 16.0 64.0 585

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept